🌏 Asia – All Countries Ranked by Wealth (2026)
| Rank | Country | Capital | Major Language(s) | GDP per Capita (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | Singapore | English, Malay, Mandarin, Tamil | $161,546 |
| 2 | Macao (SAR of China) | Macao | Chinese, Portuguese | $136,809 |
| 3 | Qatar | Doha | Arabic | $131,402 |
| 4 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Malay | $97,445 |
| 5 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Arabic | $89,558 |
| 6 | Taiwan (Province of China) | Taipei | Mandarin Chinese | $88,565 |
| 7 | Hong Kong (SAR of China) | Hong Kong | Chinese, English | $81,643 |
| 8 | Saudi Arabia | Riyadh | Arabic | $77,485 |
| 9 | Bahrain | Manama | Arabic | $71,464 |
| 10 | South Korea | Seoul | Korean | $67,554 |
| 11 | Israel | Jerusalem | Hebrew, Arabic | $57,915 |
| 12 | Japan | Tokyo | Japanese | $56,444 |
| 13 | Kuwait | Kuwait City | Arabic | $54,833 |
| 14 | Russia | Moscow | Russian | $50,571 |
| 15 | Cyprus | Nicosia | Greek, Turkish | $68,029* |
| 16 | Oman | Muscat | Arabic | $42,891 |
| 17 | Turkey | Ankara | Turkish | $41,745 |
| 18 | Kazakhstan | Astana | Kazakh, Russian | $36,969 |
| 19 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malay | $36,687 |
| 20 | China | Beijing | Mandarin Chinese | $27,129 |
| 21 | Thailand | Bangkok | Thai | $24,867 |
| 22 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani | $24,589 |
| 23 | Georgia | Tbilisi | Georgian | $24,144 |
| 24 | Armenia | Yerevan | Armenian | $22,963 |
| 25 | Maldives | Malé | Dhivehi | $22,935 |
| 26 | Iran | Tehran | Persian (Farsi) | $19,226 |
| 27 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian | $18,260 |
| 28 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen | $17,084 |
| 29 | Indonesia | Jakarta | Indonesian | $16,834 |
| 30 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese | $16,417 |
| 31 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sinhala, Tamil | $15,492 |
| 32 | Jordan | Amman | Arabic | $14,685 |
| 33 | Philippines | Manila | Filipino, English | $13,881 |
| 34 | Lebanon | Beirut | Arabic | $13,258 |
| 35 | Bhutan | Thimphu | Dzongkha | $13,065 |
| 36 | India | New Delhi | Hindi, English | $12,980 |
| 37 | Bangladesh | Dhaka | Bengali | $10,452 |
| 38 | Laos | Vientiane | Lao | $9,614 |
| 39 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbek | $9,295 |
| 40 | Cambodia | Phnom Penh | Khmer | $8,236 |
| 41 | Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Burmese | $7,892 |
| 42 | Nepal | Kathmandu | Nepali | $6,244 |
| 43 | Tajikistan | Dushanbe | Tajik | $5,641 |
| 44 | Pakistan | Islamabad | Urdu, English | $5,592 |
| 45 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyz, Russian | $5,579 |
| 46 | Syria | Damascus | Arabic | $4,291 |
| 47 | Timor-Leste (East Timor) | Dili | Portuguese, Tetum | $3,757 |
| 48 | Yemen | Sana'a | Arabic | $2,564 |
| 49 | Afghanistan | Kabul | Pashto, Dari | $1,861 |
Comments
Post a Comment